Lowara 22SV Model Details
Lowara pumps 22SV Range
Description: Up to 160 m3/h.
Head: Up to 330 m.
Temperature of pumped liquid: From -30°C to +120°C for standard version.
Maximum operating pressure:
- With oval flanges: 16 bar (PN16) at 50°C.
- With round flanges: 25 bar (PN25) at 50°C.
Direction of rotation: Clockwise looking at the pump from the top down (marked with an arrow on the adapter and on the coupling).
Hydraulic performance compliant with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A).
| Type | Part Number |
|---|---|
| 22SV01T011T/D | 1016LD610 |
| 22SV01F011T/D | 1016LD611 |
| 22SV01N011T/D | 1016LD614 |
| 22SV02T022T/D | 1016LD620 |
| 22SV02F022T/D | 1016LD621 |
| 22SV02N022T/D | 1016LD624 |
| 22SV03T030T/D | 1016LD630 |
| 22SV03F030T/D | 1016LD631 |
| 22SV03N030T/D | 1016LD634 |
| 22SV04T040T/D | 1016LD640 |
| 22SV04F040T/D | 1016LD641 |
| 22SV04R040T/D | 1016LD643 |
| 22SV04N040T/D | 1016LD644 |
| 22SV05T055T/D | 1016LD650 |
| 22SV05F055T/D | 1016LD651 |
| 22SV05R055T/D | 1016LD653 |
| 22SV05N055T/D | 1016LD654 |
| 22SV06T075T/D | 1016LD660 |
| 22SV06F075T/D | 1016LD661 |
| 22SV06R075T/D | 1016LD663 |
| 22SV06N075T/D | 1016LD664 |
| 22SV07T075T/D | 1016LD670 |
| 22SV07F075T/D | 1016LD671 |
| 22SV07R075T/D | 1016LD673 |
| 22SV07N075T/D | 1016LD674 |
| 22SV08T110T/D | 1016LD680 |
| 22SV08F110T/D | 1016LD681 |
| 22SV08R110T/D | 1016LD683 |
| 22SV08N110T/D | 1016LD684 |
| 22SV09T110T/D | 1016LD690 |
| 22SV09F110T/D | 1016LD691 |
| 22SV09R110T/D | 1016LD693 |
| 22SV09N110T/D | 1016LD694 |
| 22SV10T110T/D | 1016LD700 |
| 22SV10F110T/D | 1016LD701 |
| 22SV10R110T/D | 1016LD703 |
| 22SV10N110T/D | 1016LD704 |
| 22SV12F150T/D | 1016LD721 |
| 22SV12R150T/D | 1016LD723 |
| 22SV12N150T/D | 1016LD724 |
| 22SV14F150T/D | 1016LD741 |
| 22SV14R150T/D | 1016LD743 |
| 22SV14N150T/D | 1016LD744 |
| 22SV17F185T/D | 1016LD771 |
| 22SV17R185T/D | 1016LD773 |
| 22SV17N185T/D | 1016LD774 |
| 22SV01T011M | 1016L2830 |
| 22SV01F011M | 1016L2831 |
| 22SV01N011M | 1016L2834 |
| 22SV02T022M | 1016L2840 |
| 22SV02F022M | 1016L2841 |
| 22SV02N022M | 1016L2844 |

